G-STORE интернет-магазин бытовой техники и электроники в Донецке (ДНР)
Эксклюзивные девайсы и гаджеты Xiaomi
Быстрая доставка по ДНР
+7 949 483 57 01 (заказы)
+7 949 468 63 13 (заказы)
+7 928 621 24 92 (сервис)
Курьерская доставка по Донецку.
1-2 часа ![]()
Доставка Почтой по ДНР, ЛНР.
2-3 дня ![]()
Доставка товаров из РФ
3-7 дней ![]()
Poco X7 Pro 5G 8/256GB, Black – стильный и мощный смартфон с большим ярким дисплеем. Его 6,67" AMOLED экран (2712×1220) поражает качеством изображения, а оптимизированная система Android 14 вместе с интерфейсом HyperOS 2 делают управление простым и интуитивным. Мощность устройства обеспечивается процессором Dimensity 8400-Ultra от MediaTek, который легко справляется с любыми приложениями. Память LPDDR5X ускоряет многозадачность, а основная камера с поддержкой искусственного интеллекта создает четкие фотографии днем и ночью. Батарея емкостью 6000 мАч поддерживает длительную автономную работу, а быстрая зарядка мощностью до 90 Вт позволяет зарядить телефон за короткое время.

| Сертификация и гарантия | |
|---|---|
| Цвет | черный |
| Общие характеристики | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G, VoLTE |
| Тип | смартфон |
| Платформа | Android |
| Артикул / код производителя / модель | Poco X7 Pro |
| Тип корпуса | моноблок |
| Конструкция | сенсорный дисплей, 2 SIM-карты, защита от пыли и воды |
| Материалы корпуса | стекло, задняя панель из пластика или силиконового полимера (экокожа) |
| Степень защиты IP | IP68 (до 1,5 м в течение 30 мин) |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 195 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 160,75 x 75,24 x 8,29 / 8,43 мм (пластик / полиуретан) |
| Параметры SIM | Dual SIM+eSIM |
| Экран | |
| Тип | 6,67", 20:9, 2712 x 1220 точек, 446ppi, 12 бит, 120 Гц, 480 Гц, ШИМ 1920 Гц, 700 нит (тип), 1400 нит (пик), 3200 нит (макс), 5 000 000:1, DCI-P3, Delta E 0,299, JNCD 0,235, HDR10+, Dolby Vision, AMOLED, стекло Gorilla Glass 7i |
| Диагональ | 6.67 дюйма |
| Размер изображения | 2712 x 1220 пикс |
| Плотность пикселей | 446 ppi |
| Яркость | 3200 нит |
| Контрастность | 1500:1 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Тыловая фотокамера | Два объектива 50 Мп, Sony IMX882, 1/1,96", f/1.5, OIS, 6 линз 8 Мп, Sony IMX355, 1/4", f/2.2, угол захвата 120 гр. Светодиодная вспышка, HDR, панорама съемка видео: 4K@24/30 кадров в секунду, 1080p@30/60/120 кадров в секунду, гироскоп-EIS, OIS |
| Камера | 50, 8 |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Оптический зум | нет |
| Воспроизведение видео | есть |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 4K |
| Макс. частота кадров видео | 30fps |
| Geo Tagging | есть |
| Аудио | AAC, MP3, AMR, FLAC, APE |
| Видео | MP4, M4V, MKV, XVID, WAV |
| Графика | JPEG, PNG, GIF, BMP |
| Текст | TXT, CHM, DOC |
| Радио | FM |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Объем встроенной памяти | 256 Гб UFS 4.0 |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Аудиовыход | через порт USB Type-C |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Световая индикация событий | да |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB 2.0 Type-C, OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 / Wi-Fi 5 / Wi-Fi 4/802.11a / b / g Поддерживает Wi-Fi 2,4 ГГц | Wi-Fi 5 ГГц Поддерживает 1x1, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | есть |
| Infrared port | есть (для управления бытовой техникой) |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| Cистема A-GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| BeiDou | есть |
| Galileo | есть |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, 3G, 4G LTE 5G |
| Браузер | HTML, HTML5, CSS 3 |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции | предиктивный ввод текста, Email, Push Email, IM |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Polymer, несъемный |
| Емкость аккумулятора | 6000 мАч |
| Время разговора | 23ч |
| Время работы в режиме проигрывания видео | 16ч |
| Время работы в Интернет (WiFi / 3G / 4G LTE) | 11ч |
| Функция быстрой зарядки | есть (83 % за 30 минут) 90 Вт |
| Функция беспроводной зарядки | нет |
| Записная книжка и органайзер | |
| Записная книжка в аппарате | неограниченно |
| Органайзер | часы, будильник, календарь, планировщик, секундомер, таймер, калькулятор, конвертер величин, мировое время, просмотр офисных приложений |
| ОС, Процессор | |
| Операционная система | Android 15, фирменный интерфейс Xiaomi HyperOS 2 |
| Процессор | MediaTek Dimensity 8400-Ultra (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) GPU ARM Mali-G720 |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 8 Гб LPDDR5X |
| Другие функции | |
| Дополнительное оснащение | беспроводное обновление ПО (OTA), функция шумоподавления, редактор фото/видео, режим энергосбережения |
| Встроенные датчики | - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев в экране-Разблокировка лица AI |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление, жестами |
| Режим полета | есть |
| Дополнительная информация | |
| Примечание | один слот для nanoSIM, другой - для nanoSIM; один радиомодуль |
| Особенности | защита от пыли и воды по стандарту IP68; жидкостное охлаждение |
| Установленные приложения | Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Play Market |
| Дата анонсирования | декабрь 2024 г. |
| Дата начала продаж | январь 2025 г. |
| Метка: | Товар в Донецке |