G-STORE интернет-магазин бытовой техники и электроники в Донецке (ДНР)
Эксклюзивные девайсы и гаджеты Xiaomi
Быстрая доставка по ДНР
+7 949 483 57 01 (заказы)
+7 949 468 63 13 (заказы)
+7 928 621 24 92 (сервис)
Часы Garmin Forerunner 570 47mm Black 010-02971-00 - купить в Донецке ДНР
С НАШИМ САМЫМ ЯРКИМ AMOLED-ДИСПЛЕЕМ И ЛЕГКОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКОЙ

ПРИНИМАЙТЕ ЗВОНКИ ВО ВРЕМЯ БЕГА С ПОМОЩЬЮ ВСТРОЕННОГО ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ И МИКРОФОНА

БЛАГОДАРЯ РАСШИРЕННЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ

ДО 10 ДНЕЙ РАБОТЫ БАТАРЕИ В РЕЖИМЕ УМНЫХ ЧАСОВ

ДОСТУПНЫ ДВА РАЗМЕРА

С ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫМИ ПЛАНАМИ ТРЕНИРОВОК GARMIN COACH ДЛЯ БЕГА И ТРИАТЛОНА



СВЕРХЯРКИЙ 1,4'' AMOLED-ЭКРАН
ДО 18 ЧАСОВ РАБОТЫ БАТАРЕИ В РЕЖИМЕ GPS
РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТРЕНИРОВКИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЯ SATIQ™ И МНОГОДИАПАЗОННЫЙ GPS
ЛЕГКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ БЕЗЕЛЬ
МУЗЫКА НА ВАШЕМ ЗАПЯСТЬЕ
Подготовьтесь к событию, достигните важной цели или улучшите свою физическую форму с помощью планов тренировок Garmin Coach для бега, триатлона, велоспорта или силовых тренировок. Некоторые программы ежедневно адаптируются для персонализированных занятий с учетом ваших показателей производительности, восстановления и здоровья.

Сразу после пробуждения получите оценку готовности, основанную на качестве сна, восстановлении, тренировочной нагрузке и других параметрах, чтобы определить, подходит ли сегодня день для интенсивной тренировки или просто для расслабления.

Используя такие показатели, как статус ВСР, история последних тренировок и максимальный уровень потребления кислорода (VO2), вы получите простой обзор эффективности своих тренировок и узнаете, тренируетесь ли вы продуктивно, на пике своих возможностей или перенапрягаетесь.

Перед сном вы получите вечерний отчет, который поможет вам лучше подготовиться к следующему дню и даст напоминание о потребности во сне, тренировках на следующий день, погоде и событиях.

Получите тренировки, разработанные специально для вас на основе ваших данных. Эти рекомендации по бегу различаются по интенсивности и адаптируются после каждой пробежки с учетом ваших потребностей в производительности и восстановлении.

Совершайте и принимайте звонки с помощью часов, когда они сопряжены со смартфоном. Кроме того, вы можете управлять функциями часов с помощью голоса или использовать голосовой помощник смартфона для ответа на текстовые сообщения и многого другого.

Вам понравится. |
|
| Анализ сна и оценка | да |
|---|---|
| Срок службы батареи (режим смарт-часов) | До 11 дней |
| Пульсоксиметр | Да (выборочная проверка и дополнительная акклиматизация в течение всего дня и во время сна) |
| Garmin Pay™ | да |
| МНОГОДИАПАЗОННЫЙ GPS | да |
| Хранение музыки | да |
| Звонки с часов и голосовой ввод СМС | Да (с сопряженным совместимым смартфоном) |
| Подготовка к обучению | да |
| Статус обучения | Улучшено |
| Тип дисплея часов | AMOLED (опциональный режим постоянного включения) |
| Сенсорный экран | да |
| Водостойкость | Плавание, 5 АТМ |
Общий |
|
| Браслет | Силикон |
|---|---|
| Материал стекла | Стекло Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Материал оправы | Алюминий |
| Браслеты с быстрым разъединением | Да (22 мм, промышленный стандарт) |
| Размеры корпуса, Д x Ш x В | 47 x 47 x 12,9 (мм) Подходит для запястий с окружностью 135–205 мм |
| Масса | 50 г |
| Встроенный микрофон/динамик | да |
| Формат отображения (ширина на высоту) | Диаметр 35,3 мм (1,4") |
| Определение экрана (ширина на высоту) | 454 × 454 пикселей |
| Цветной экран | да |
| Вариант большого шрифта | да |
| Тип батареи | Литий-ионный |
| Срок службы батареи | Смарт-часы: до 11 дней Режим GNSS, только GPS: до 18 часов Режим GNSS SatIQ (AutoSelect): до 16 часов GNSS + многодиапазонный режим, все системы: до 14 часов Режим GNSS SatIQ (AutoSelect) с музыкой: до 9 часов Режим GNSS, только GPS с музыкой: до 8 часов GNSS + многодиапазонный режим, все системы, с музыкой: до 8 часов |
| Метод зарядки | Зарядное устройство Garmin |
| Память/История | 8 ГБ |
Функции часов |
|
| Время/Дата | да |
|---|---|
| Синхронизация времени с GPS | да |
| Автоматический переход на летнее время | да |
| Пробуждение | да |
| Таймер | да |
| Секундомер | да |
| Время восхода/заката солнца | да |
Отслеживание здоровья и благополучия |
|
| Монитор сердечного ритма на запястье (непрерывный, каждую секунду) | да |
|---|---|
| Частота сердечных сокращений в состоянии покоя | да |
| Оповещения об аномальном сердечном ритме | Да (сверху и снизу) |
| Частота дыхания | да |
| Фитнес возраст | да |
| МОНИТОР ЭНЕРГИИ BODY BATTERY™ | да |
| Уровень стресса | да |
| Напоминания о релаксации | да |
| Таймер релаксации | да |
| Медитация | да |
| Дыхательные упражнения | да |
| Спать | Да (расширенный) |
| Тренер по сну | да |
| Вариации дыхания | да |
| Обнаружение дневного сна | да |
| Гидратация | Да (в Garmin Connect™ и дополнительном виджете Connect IQ™) |
| Здоровье женщин | Да (в Garmin Connect™ и дополнительном виджете Connect IQ™) |
| Обзор здоровья | да |
| Температура кожи | да |
| СОВЕТЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕЖСЕЙЧАСОВЫХ ХОДОВ | да |
Датчики |
|
| GPS | да |
|---|---|
| ГЛОНАСС | да |
| Галилео | да |
| КЗСС | да |
| Бэйдоу | да |
| Технология SatIQ™ | да |
| Garmin Elevate™ запястный пульсометр | да |
| Пульсоксиметр для акклиматизации | да |
| Барометрический высотомер | да |
| Компас | да |
| Гироскоп | да |
| Акселерометр | да |
| Термометр | да |
| Датчик освещенности | да |
Ежедневные интеллектуальные функции |
|
| Связность | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| Connect IQ™ (загружаемые циферблаты, поля данных, виджеты и приложения) | да |
| Подключите IQ™ Store на устройстве | да |
| Умные уведомления | да |
| Сообщение об ответе/отклонении вызова с помощью SMS (только для Android™) | да |
| Показывать изображения уведомлений на часах (только Android™) | да |
| Утренний отчет | да |
| Вечерний отчет | да |
| Календарь | да |
| Прогноз погоды | да |
| Настройки в реальном времени синхронизируются с мобильным приложением Garmin Connect™ | да |
| Экономия энергии: настраиваемые часы с низким потреблением энергии | да |
| Функция музыки | да |
| Позволяет слушать музыку | да |
| Найди мой телефон | да |
| Функция «Найти мои часы» | да |
| Определите местоположение моего телефона во время активности с помощью GPS | да |
| Совместимо с приложением Garmin Messenger | да |
| УПРАВЛЕНИЕ ДОМАШНИМ ТРЕНАЖЕРОМ | да |
| Совместимо с Garmin Connect™ Mobile | да |
| Совместимость со смартфонами | iPhone®, Android™ |
| Действия | Да (опциональное приложение Connect IQ) |
| Поддержка телефонных звонков и голосового помощника через Bluetooth | да |
| Голосовая команда | да |
| РЕЖИМ КРАСНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (RED SHIFT) | да |
| Поделиться Garmin | да |
| Пароль | да |
Упражнения и программы тренировок |
|
| Рекомендации по ежедневным тренировкам — бег | да |
|---|---|
| Рекомендации по ежедневным тренировкам - Велоспорт | да |
| Тренер по бегу Garmin | да |
| Эксперты Garmin Running Coach | да |
| Тренер по велоспорту Garmin | да |
| Garmin Coach — предустановленные программы для езды на велосипеде | да |
| Garmin Coach - Бодибилдинг | да |
| Тренер по триатлону Garmin | да |
| Мультиспортивная тренировка | да |
| Кардио тренировки | да |
| Обучение | да |
| HIIT-тренировки | да |
| Занятия йогой | да |
| Тренировки пилатеса | да |
| Анимация на экране | да |
| Демонстрация мышц, задействованных во время тренировки | да |
Профили активности |
|
| Доступные профили спортивной активности | Силовые тренировки, HIIT, Кардио, Эллиптический тренажер, Степ, Подъем по лестнице, Гребной тренажер в помещении, Скакалка |
|---|---|
| Мультиспорт | Триатлон, биатлон, цепная гонка, триатлон в бассейне, плавание/бег |
| БЛАГОПОЛУЧИЕ | Ходьба, пилатес, йога, ходьба в помещении, мобильность |
| БЕГ В ПОМЕЩЕНИИ | Бег на беговой дорожке, бег на крытой дорожке, виртуальный бег |
| Бег на открытом воздухе | Бег, бег на открытом воздухе, бег по пересеченной местности, ультра-бег, бег с препятствиями |
| Доступные профили активного отдыха | Пеший туризм, альпинизм, скалолазание в помещении, боулдеринг, охота, верховая езда, гольф, диск-гольф, стрельба из лука |
| Доступные профили велоспорта | Велосипед, шоссейный велосипед, горный велосипед, гравийный велосипед, городской велосипед, велотуризм, электрический велосипед, электрический горный велосипед, велоспорт в помещении, циклокросс, BMX |
| Доступные профили плавания | Плавание в бассейне, Плавание в открытой воде |
| на воде | Гребля стоя, Гребля на байдарках и каноэ, Рыбалка, Катание на лодках |
| РАКЕТНЫЕ ВИДЫ СПОРТА | Теннис, пиклбол, бадминтон, сквош, настольный теннис, падель, платформенный теннис, бадминтон |
| СНЕГ И ЗИМА | Лыжи, сноуборд, классический бег на лыжах, коньковый ход на лыжах, катание на коньках, ходьба на снегоступах |
| Спортивные профили | Баскетбол, волейбол, хоккей на траве, хоккей с шайбой, футбол, американский футбол, лакросс, регби, алтимат диск, крикет, софтбол, бейсбол |
| В РИНГЕ | Бокс, смешанные единоборства |
| ДРУГИЕ ПРОФИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | Ролик |
Функции отслеживания и безопасности |
|
| Обнаружение инцидентов во время определенных видов деятельности | да |
|---|---|
| Оповещение об обнаружении инцидента на телефоне для портативных устройств | да |
| Помощь | да |
| LiveTrack | да |
| Обмен событиями в реальном времени | только Android™ |
Функции отслеживания активности |
|
| Счетчик шагов | да |
|---|---|
| Оповещения об активности (появляются на устройстве после определенного периода бездействия; для сброса пройдите несколько минут) | да |
| Автоматическая цель (определяет уровень вашей активности и устанавливает ежедневное целевое количество шагов) | да |
| Сожженные калории | да |
| Количество пройденных этажей | да |
| Пройденное расстояние | да |
| Интенсивные минуты | да |
| TrueUp™ | да |
| Перемещение IQ™ | да |
| Приложение Garmin Connect™ Challenges | Да (опциональное приложение Connect IQ) |
| Автоматический подсчет повторений | да |
Функции обучения, планирования и анализа |
|
| Настраиваемые страницы данных | да |
|---|---|
| Загружаемые программы обучения | да |
| Руководство по маршруту | да |
| Зоны частоты сердечных сокращений | да |
| Сигнализация сердечного ритма | да |
| Калории по частоте сердечных сокращений | да |
| Процент от максимальной частоты сердечных сокращений | да |
| Процент резерва частоты сердечных сокращений | да |
| Помощь в восстановлении | да |
| Автоматический максимальный пульс | да |
| Обзор виджета/Виджет гонки | да |
| Статус ВСР | да |
| Потоковая передача данных о частоте сердечных сокращений (транслирует данные о частоте сердечных сокращений через сеть ANT+™ на сопряженные устройства) | да |
| Частота дыхания (во время упражнений) | Да (с совместимым аксессуаром) |
| Скорость и расстояние GPS | да |
| Настраиваемые профили активности | да |
| Автоматическая пауза® | да |
| Интервальная тренировка | да |
| Расширенный интервал (включает открытые повторения, страницу данных интервала, экран отдыха и автоматическое определение) | да |
| Продвинутые тренировки | да |
| HRM Race Темп и дистанция | да |
| Автоматический круг® | да |
| Ручная схема | да |
| Расчет времени отдыха | да |
| Настраиваемые оповещения о цепях | да |
| Акклиматизация к жаре и высоте | да |
| VO2 Макс. (раса) | да |
| VO2 Макс. (бег по пересеченной местности) | да |
| Коэффициент нагрузки | да |
| ТРЕНИРОВОЧНАЯ НАГРУЗКА | да |
| Цель тренировочной нагрузки | да |
| эффект тренировки | да |
| Эффект тренировки (анаэробный) | да |
| Основное преимущество (метки эффекта тренировки) | да |
| Улучшенное время восстановления | да |
| Настраиваемые оповещения | да |
| Голосовые оповещения | да |
| Мультиспортивный автоматический переход | да |
| Последнее время | да |
| Виртуальный партнер | да |
| Виртуальный гонщик™ | да |
| Автоматические мультиспортивные занятия | да |
| Ручные мультиспортивные упражнения | да |
| Блокировка сенсорного экрана и/или кнопок | да |
| Ярлыки | да |
| Автопрокрутка | да |
| История активности на часах | да |
| Физио TrueUp | да |
| Единые статусы обучения | да |
Функции для бега |
|
| Расстояние, время и темп на основе GPS | да |
|---|---|
| Динамика гонок | да |
| Вертикальные колебания и соотношение | да |
| Баланс и время контакта с землей | Да (с совместимым аксессуаром) |
| Длина шага (реальное время) | да |
| Частота шагов (показывает количество шагов в минуту в реальном времени) | да |
| Гоночная мощность | да |
| Притягательность, подходящая для склона | да |
| Состояние производительности | да |
| Лактатный порог | да |
| Стратегии стимуляции PacePro™ | да |
| Беговые тренировки | да |
| Автоматический подъем для бега по пересеченной местности | да |
| Предсказатель гонки | да |
| Прогнозирование гонки на основе маршрута и погоды | да |
| Прогноз времени гонки | да |
| Поддержка датчика скорости и частоты вращения педалей (с датчиком) | да |
| Распознавание бега/ходьбы/отдыха | да |
Особенности гольфа |
|
| Расчет расстояний до передней, средней и задней части грина | да |
|---|---|
| Расчет расстояний в ярдах до лей-апов/доглегов | да |
| Измерение дальности броска (вычисляет точную дальность броска из любой точки на поле) | Автоматический |
| Цифровая система показателей | да |
| Отслеживание статистики (удары, патты за раунд, удары, попавшие на грин и фервей) | да |
| Garmin AutoShot™ | да |
| Автоматические обновления CourseView | да |
| Подробный вид грина с ручным позиционированием отверстий | да |
| Препятствия и цели курса | да |
| PinPointer Гольф | да |
| Гандикапный счет | да |
| Игровой таймер/одометр | да |
| Совместимость с автоматическим отслеживанием клюшек (требуются аксессуары) | да |
| Сопряжение с приложением Garmin Golf | да |
| Легально в турнире | да |
Функции отдыха на открытом воздухе |
|
| Навигация точка-точка | да |
|---|---|
| Навигационная цепочка в реальном времени | да |
| Вернуться к началу | да |
| TracBack® | да |
| Режим UltraTrac | да |
| На моем маршруте | да |
| Профиль рельефа | да |
| Расстояние до пункта назначения | да |
| Барометрический индикатор тренда | да |
| Вертикальная скорость | да |
| Общий подъем/спуск | да |
| Таймер отдыха (только ultrace) | да |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТДЫХ | да |
| Будущий профиль рельефа | да |
| Расчет площади | Да (через Connect IQ™) |
| ПРОГНОЗ РЫБАЛКИ | Да (через Connect IQ™) |
| Информация о Луне/Солнце | да |
Функции для езды на велосипеде |
|
| Действия (сравнение с предыдущими действиями) | да |
|---|---|
| Циклическая схема и максимальная мощность для схемы (с измерителем мощности) | да |
| Гонка против активности | да |
| Сигнализация времени/расстояния (включает сигнал, когда вы достигаете цели) | да |
| Кривая мощности и процент упражнений FTP | да |
| Совместимость с устройствами Vector™ и Rally™ (измерителями мощности) | да |
| Совместимо с Varia Vision™ (защитная очка) | да |
| Совместимость с радаром Varia™ (задний радар) | да |
| Совместимо с лампами Varia™ | да |
| Совместимо с серией Varia | да |
| Поддержка датчика скорости и частоты вращения педалей (с датчиком) | да |
| Совместимость с датчиком мощности (отображает данные о мощности с датчиков мощности, совместимых с ANT+™) | да |
Функции для плавания |
|
| Показатели плавания на открытой воде (дистанция, темп, количество/частота гребков, калории) | да |
|---|---|
| Показатели плавания (длина, расстояние, темп, количество/частота гребков, калории) | да |
| Определение вида плавания (вольный стиль, на спине, брасс, баттерфляй) | да |
| Запись упражнений | да |
| Базовый таймер отдыха (от 0) | да |
| Таймер сна с функцией «Snooze On» | да |
| Автоматический отдых (только плавание в бассейне) | да |
| Сигналы тревоги по расстоянию и продолжительности | да |
| Оповещение о темпе (только для бассейна) | да |
| Начинается обратный отсчет | да |
| Обучение плаванию | да |
| Критическая скорость плавания | да |
| Подводный монитор сердечного ритма на запястье | да |
| Частота сердечных сокращений с внешним датчиком HRM (отслеживание в реальном времени во время перерывов, статистика интервалов и сеансов во время перерывов, автоматическая загрузка данных о частоте сердечных сокращений после тренировки по плаванию) | Да (с HRM-Swim, HRM-Pro или HRM-Pro Plus) |
Функции отслеживания для детей |
|
| Приложение Toe-to-Toe Challenges™ | Да (подключите приложение IQ Toe-to-Toe Challenges™ по желанию) |
|---|---|