G-STORE интернет-магазин бытовой техники и электроники в Донецке (ДНР)
Эксклюзивные девайсы и гаджеты Xiaomi
Быстрая доставка по ДНР
 
  +7 949 483 57 01 (заказы)
  +7 949 483 57 01 (заказы)
 
  +7 949 468 63 13 (заказы)
  +7 949 468 63 13 (заказы)
 
  +7 928 621 24 92 (сервис)
  +7 928 621 24 92 (сервис)
Курьерская доставка по Донецку.
 1-2 часа
  1-2 часа 
Доставка Почтой по ДНР, ЛНР.
   2-3 дня
     2-3 дня   
Доставка товаров из РФ
 3-7 дней
   3-7 дней 
Vivo V40 построен на Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 и работает под управлением ОС Android 14. Смартфон имеет конфигурацию 12 ГБ + 256 ГБ. Также устройство получило 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2800 x 1260 пикселей и основную камеру ZEISS с двумя 50-Мп сенсорами. В числе достоинств — ёмкий аккумулятор на 5500 мАч, причём толщина не особенно пострадала и составляет 7,58 мм. Смартфон работает в сотовых сетях 5G.



























| Цвет | фиолетовый | 
|---|
| Модель | V40 12/256GB Галактический Фиолетовый | 
|---|---|
| Тип SIM карты | nano SIM | 
| Операционная система | Android | 
| Версия операционной системы | Android 14 | 
| Степень пылевлагозащиты | IP68 | 
| Тип дисплея/экрана | AMOLED | 
|---|---|
| Диагональ экрана | 6.78" | 
| Разрешение экрана | 2800x1260 | 
| Объем встроенной памяти (Гб) | 256 | 
|---|---|
| Объем оперативной памяти (Гб) | 12 | 
| Объем оперативной памяти (Мб) | 12000 | 
| Основная камера (млн. пикс.) | 50 Мп | 
|---|---|
| Вторая основная камера (млн. пикс.) | 50 Мп | 
| Фронтальная камера (млн. пикс.) | 50 Мп | 
| Доп. опции камеры | Оптическая стабилизация, Цифровая стабилизация, Макс. разрешение видео - 3840x2160; Цифровое увеличение - 20x | 
| Время работы в режиме ожидания (max) | 578.4 час | 
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 5500 мА·ч | 
| Время работы в режиме разговора (max) | 20.5 час | 
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7 Gen3 | 
|---|---|
| Количество ядер процессора | 8 | 
| Тактовая частота процессора | 2630 МГц | 
| Количество SIM карт | 2 | 
|---|---|
| Стандарт связи | 4G LTE, 5G, 3G, 2G | 
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi (802.11a/802.11ac/802.11b/802.11g/802.11n/802.11ax); Bluetooth; NFC | 
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС | 
| Вид разъема | USB-C | 
|---|
| Доп. опции смартфона | Сканер отпечатков пальцев, Распознавание лица, Быстрая зарядка, Безрамочный дисплей; Акселерометр (G-сенсор), Датчик ускорения, Цифровой компас, Wi-Fi точка доступа, Версия USB - 2.0 | 
|---|---|
| Комплектация | Смартфон; Адаптер питания; Чехол; Кабель Type-C - USB тип А | 
| Страна производства | Китай | 
| Вес товара без упаковки (г) | 190 г | 
| Вес товара с упаковкой (г) | 516 г | 
| Высота предмета | 16.416 см | 
|---|---|
| Ширина предмета | 7.458 см | 
| Толщина предмета | 0.758 см | 
| Длина упаковки | 18 см | 
| Высота упаковки | 5 см | 
| Ширина упаковки | 9 см | 
 
  
