G-STORE интернет-магазин бытовой техники и электроники в Донецке (ДНР)
Эксклюзивные девайсы и гаджеты Xiaomi
Быстрая доставка по ДНР
 
  +7 949 483 57 01 (заказы)
  +7 949 483 57 01 (заказы)
 
  +7 949 468 63 13 (заказы)
  +7 949 468 63 13 (заказы)
 
  +7 928 621 24 92 (сервис)
  +7 928 621 24 92 (сервис)
Курьерская доставка по Донецку.
 1-2 часа
  1-2 часа 
Доставка Почтой по ДНР, ЛНР.
   2-3 дня
     2-3 дня   
Доставка товаров из РФ
 3-7 дней
   3-7 дней 
Samsung Galaxy Z Fold 6 — новая версия складного смартфона, получившая более мощный процессор, увеличенный дисплей и более тонкий корпус. За счет поддержки стилуса S Pen устройство удобно использовать для рисования и работы в графических редакторах.
Смартфон выглядит строго и привлекательно. Три тыльные камеры расположены вертикально в ряд. За счет плоских боковых граней устройство удобно и уверенно лежит в руке. Вес модели составляет 239 г, а толщина корпуса в разложенном виде — 5.6 мм. Влагозащита по стандарту IP48 позволяет принимать со смартфоном душ и погружаться под воду.
Большой внутренний дисплей диагональю 7.6 дюйма изготовлен по технологии Dynamic AMOLED 2X и отображает картинку с разрешением QXGA+. Изображение насыщенное и контрастное, цветопередача естественная. На таком большой экране очень удобно смотреть видео и играть в игры. Частота обновления дисплея динамически изменяется от 1 до 120 Гц, есть поддержка Always On для постоянного вывода важной информации с минимальным расходом заряда батареи. Стекло Gorilla Glass Victus 2 защищает экран от повреждений.
Внешний Dynamic AMOLED 2X дисплей с диагональю 6.3 дюйма по качеству не уступает внутреннему. Разрешение составляет HD+, частота обновления также динамически изменяется от 1 до 120 Гц.
Устройство работает на мощном чипе Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, он легко справится с любыми задачами. На смартфоне удобно запускать игровые новинки на максимальных настройках графики, обрабатывать отснятые видео и редактировать фото в редакторах. Модель получила 12 ГБ оперативной памяти.
Батарея емкостью 4 400 мА*ч выдерживает весь день работы. Устройство поддерживает быструю проводную, быструю беспроводную и реверсивную беспроводную зарядки.
Основная камера с разрешением 50 Мп и диафрагмой f/1.8 отлично справляется со съемкой в условиях плохой освещенности. Технология оптической стабилизации устраняет эффект смазывания кадра при съемке «с рук». Ультраширокоугольный 12 Мп модуль с углом обзора 123 градуса создан для панорамных фотографий, а телескопический объектив с разрешением 10 Мп делает качественные портретные снимки с оптическим приближением 3x. Для селфи предусмотрена 10 Мп фронтальная камера.
| Тип матрицы экрана | Dynamic AMOLED 2X | 
| Сенсорный экран | Да | 
| Тип сенсорного экрана | емкостный | 
| Мультитач | да | 
| Диагональ экрана | 7.6 " | 
| Разрешение экрана | 2160 x 1856 | 
| Плотность точек | 374 ppi | 
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 
| Защитное стекло | Corning Gorilla Glass Victus 2 | 
| Особенности экрана | Внутренний экран 7,6". Внешний экран: 6,3", Dynamic AMOLED 2X, 2376 x 968, 410ppi, 120 Гц. | 
| Платформа | Android | 
| Операционная система | Android 14 | 
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 
| Архитектура процессора | 4 нм. 1 x Cortex-X4 3,39 ГГц + 3 x Cortex-A720 3,1 ГГц + 2 x Cortex-A720 2,9 ГГц + 2 x Cortex-A520 2,2 ГГц. | 
| Количество ядер | 8 | 
| Максимальная частота процессора | 3.39 ГГц | 
| Видеоконтроллер | Adreno 750 | 
| Камера | Да, тройная | 
| Разрешение основной камеры | 50 Мп | 
| Разрешение второй основной камеры | 12 Мп | 
| Разрешение третьей основной камеры | 10 Мп | 
| Диафрагма основной камеры | F/1.8 | 
| Диафрагма второй камеры | F/2.2 | 
| Диафрагма третьей камеры | F/2.4 | 
| Фронтальная камера | Да | 
| Разрешение фронтальной камеры | 10 Мп | 
| Диафрагма фронтальной камеры | F/2.2 | 
| Запись видеоклипов | Да | 
| Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 7680 x 4320 (8K) | 
| Частота кадров при видеосъемке | 4K - 30, 4K - 60, 8K - 30, FullHD - 30, FullHD - 60, HD - 30 | 
| Цифровой Zoom при фотосъемке | 30 | 
| Оптический Zoom при фотосъемке | 3 | 
| Встроенная вспышка | Да | 
| Тип вспышки | Светодиодная | 
| Функции камеры | Автофокусировка, Оптическая стабилизация, Съемка в условиях недостаточной освещенности, Цифровая стабилизация | 
| Особенности камеры | Широкоуголная 50 Мп (OIS, F1.8, FOV 85°, 1.0µm) + телефотокамера 10 Мп 10 МП (OIS, F2.4, FOV 36°, 1.0µm), ультраширокоугольная 12 Мп (F2.2, FOV 123°, 1.12 µm). Фронтальная камера 10 Мп (F2.2, FOV 85°, 1.22µm) | 
| Объем встроенной памяти | 256 Гб | 
| Объем оперативной памяти | 12 Гб | 
| Слот для карты памяти | Нет | 
| Мультимедийные возможности | Аудиоплеер, Видеоплеер | 
| Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик отпечатка пальцев, Датчик приближения | 
| Дополнительные датчики | G-сенсор, Барометр, Датчик жестов, Функция распознавания по лицу | 
| Стандарты сотовой связи | GSM, 2G, 3G, 4G LTE, 5G, VoLTE | 
| VoLTE | Да | 
| Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 
| Диапазоны 3G (UMTS) | 1900, 2100, 850, 900 | 
| Интернет | 4G LTE, 5G, EDGE, GPRS, WCDMA | 
| Количество SIM-карт | 2 | 
| Тип SIM-карты | eSIM, nano | 
| Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi | 
| Wi-Fi | 802.11b, 2.4 ГГц / 5 ГГц / 6 ГГц, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11g, 802.11n, Miracast | 
| Wi-Fi Direct | Да | 
| Bluetooth | 5.3 | 
| Проводное соединение | USB OTG, USB Type-C | 
| Разъем для наушников | USB Type-C | 
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС | 
| Цифровой компас | Да | 
| Цвет | Синий | 
| Материал рамки | Алюминий | 
| Материал задней панели | Стекло | 
| Высота | 153.5 мм | 
| Ширина | 132.6 мм | 
| Толщина | 5.6 мм | 
| Вес | 239 г | 
| Защита от влаги | Да | 
| Стандарт защиты | IP48 | 
| Аккумулятор | Несъемный | 
| Тип аккумулятора | Li-Ion | 
| Емкость аккумулятора | 4400 mAh | 
| Функции зарядки и энергопотребления | Беспроводная зарядка, Быстрая зарядка, Зарядка других устройств | 
 
  
